| Market | Strategy | Win rate | Avg R | Sharpe | Max DD | Sample | Open | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Crypto | RSI Divergence | 64% | 0.81R | 7.30 | 246.71R | 1943 | 103 | |
| Crypto | Volume Breakout | 67% | 0.40R | 5.24 | 26.82R | 429 | 78 | |
| Crypto | MACD Crossover | 62% | 0.31R | 3.89 | 129.27R | 1719 | 289 | |
| Crypto | Bull/Bear Flag | 69% | 0.14R | 2.61 | 188.57R | 3909 | 649 | |
| Crypto | Moving-Avg Crossover | 55% | 0.04R | 0.54 | 25.26R | 76 | 16 |
Risk warning: Paper-trade results are simulated and do not represent real money. Past or simulated performance does not indicate future results. Not financial advice.
Max DD = peak-to-trough drawdown on cumulative R series. Sharpe annualised on R multiples using a 30-day window. Incubating = < 30 closed trades.