| Market | Strategy | Win rate | Sharpe | Sample | Open | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Crypto | MACD Crossover | 61% | 2.58 | 2475 | 198 | |
| Crypto | RSI Divergence | 52% | 2.10 | 1651 | 269 | |
| Crypto | Bull/Bear Flag | 61% | 1.80 | 2800 | 646 | |
| Crypto | Moving-Avg Crossover | 57% | 1.04 | 106 | 9 | |
| Crypto | Volume Breakout | 53% | 0.85 | 1868 | 92 | |
| Crypto | Squeeze BreakoutINCUBATING | — | — | 1 | 0 | |
| Crypto | Trend BreakoutINCUBATING | — | — | 12 | 6 |
Risk warning: Paper-trade results are simulated and do not represent real money. Past or simulated performance does not indicate future results. Not financial advice.
Sharpe annualised on R multiples using a 30-day window. Incubating = < 30 closed trades.