| السوق | الاستراتيجية | نسبة الربح | متوسط R | شارب | أقصى تراجع | العيّنة | المفتوحة | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| العملات الرقمية | تقاطع المتوسطات المتحركة | 71% | 0.48R | 7.01 | 7.87R | 72 | 6 | |
| العملات الرقمية | علَم صاعد/هابط | 75% | 0.31R | 5.57 | 48.62R | 1544 | 625 | |
| العملات الرقمية | تقاطع MACD | 68% | 0.44R | 5.23 | 33.34R | 1521 | 257 | |
| العملات الرقمية | تباعد مؤشر RSI | 55% | 0.33R | 3.14 | 55.62R | 1074 | 281 | |
| العملات الرقمية | اختراق الحجم | 58% | 0.15R | 2.10 | 98.07R | 835 | 189 | |
| العملات الرقمية | اختراق الاتجاهقيد الحضانة | — | — | — | 2.09R | 2 | 3 |
تحذير من المخاطر: نتائج الصفقات التجريبية محاكاة ولا تمثل أموالًا حقيقية. الأداء السابق أو المحاكى لا يدل على النتائج المستقبلية. ليست نصيحة مالية.
أقصى تراجع = الانخفاض من القمة إلى القاع في سلسلة R التراكمية. نسبة شارب مُسنَّدة سنويًا على مضاعفات R بنافذة 30 يومًا. قيد الحضانة = أقل من 30 صفقات مغلقة.