| Mercato | Strategia | Percentuale di successo | R medio | Sharpe | DD max | Campione | Aperte | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cripto | Incrocio di medie mobili | 71% | 0.48R | 7.01 | 7.87R | 72 | 6 | |
| Cripto | Bandiera rialzista/ribassista | 75% | 0.31R | 5.57 | 48.62R | 1544 | 625 | |
| Cripto | Incrocio MACD | 68% | 0.44R | 5.23 | 33.34R | 1521 | 257 | |
| Cripto | Divergenza RSI | 55% | 0.33R | 3.14 | 55.62R | 1074 | 281 | |
| Cripto | Breakout di volume | 58% | 0.15R | 2.10 | 98.07R | 835 | 189 | |
| Cripto | Breakout di trendIN INCUBAZIONE | — | — | — | 2.09R | 2 | 3 |
Avvertenza sui rischi: I risultati delle operazioni simulate sono simulati e non rappresentano denaro reale. La performance passata o simulata non è indicativa dei risultati futuri. Non è consulenza finanziaria.
DD max = calo da picco a minimo sulla serie cumulata di R. Sharpe annualizzato sui multipli di R con una finestra di 30 giorni. In incubazione = < 30 operazioni chiuse.