| Mercado | Estratégia | Taxa de acerto | R médio | Sharpe | DD máx. | Amostra | Abertas | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cripto | Cruzamento de médias móveis | 71% | 0.48R | 7.01 | 7.87R | 72 | 6 | |
| Cripto | Bandeira de alta/baixa | 75% | 0.31R | 5.57 | 48.62R | 1544 | 625 | |
| Cripto | Cruzamento do MACD | 68% | 0.44R | 5.23 | 33.34R | 1521 | 257 | |
| Cripto | Divergência do RSI | 55% | 0.33R | 3.14 | 55.62R | 1074 | 281 | |
| Cripto | Rompimento de volume | 58% | 0.15R | 2.10 | 98.07R | 835 | 189 | |
| Cripto | Rompimento de tendênciaEM INCUBAÇÃO | — | — | — | 2.09R | 2 | 3 |
Aviso de risco: Os resultados das operações simuladas são simulados e não representam dinheiro real. O desempenho passado ou simulado não indica resultados futuros. Não é aconselhamento financeiro.
DD máx. = queda de pico a vale na série acumulada de R. Sharpe anualizado sobre múltiplos de R com janela de 30 dias. Em incubação = < 30 operações encerradas.